2017年全市人力资源社会保障目标考核完成情况 | |||||
序号 | 指标 | 市政府 | 民生实事 | ||
计划数 | 实绩 | 完成率/差额 | |||
1 | 城镇新增就业人员(人) | 150000 | 195062 | 130.04% | - |
2 | 城镇失业人员实现再就业(人) | 52000 | 72201 | 138.85% | - |
3 | 困难人员再就业(人) | 12000 | 18196 | 151.63% | - |
4 | 新增残疾人就业(人) | 1000 | 1071 | 107.10% | 市政府民生实事 |
5 | 农村电商培训人数(人) | 13000 | 20742 | 159.55% | - |
6 | 扶持农村电商创业人数(人) | 2400 | 2849 | 118.71% | - |
7 | 农村电商创业带动就业人数(人) | 12000 | 14440 | 120.33% | - |
8 | 残疾人电商培训(人) | 1250 | 1640 | 131.20% | - |
9 | 发放创业担保贷款(万元) | 70000 | 79821 | 114.03% | - |
10 | 扶持大学生企业实体(家) | 10000 | 11973 | 119.73% | 市政府民生实事 |
11 | 新增大学生创业(人) | 3000 | 4064 | 135.47% | 市政府民生实事 |
12 | 户籍人口养老保险参保率(%) | 94 | 94.3 | 0.3 | 市政府民生实事 |
13 | 户籍人口医疗保险参保率(%) | 98 | 99.17 | 1.17 | - |
14 | 高技能人才培训人数(人) | 30000 | 47145 | 157.15% | - |
15 | 新增企业技能人才评价示范基地(家) | 100 | 115 | 115.00% | - |
16 | 在保人员社保卡银行帐户激活率(%) | 70 | 70.6 | 0.60 | - |
依据:1、宁波市人民政府办公厅 甬政办明电【2017】20号文件 | |||||
2、宁波市人民政府办公厅 甬政办发【2017】57号文件a |